HOLI (Organisms with Holes för Blowing) är ett proceduralgenereråt ekosystem av virtuella organismer designade för glasblåsning. Varje organism ar en sluten manifold-mesh med genomgående tunnlar som fungerar som guider för glaspipor. Bygger på LAJFI med samma Gielis superformula men fokuserar på praktisk tillämpning i glasskulptur.
| Koncept | Beskrivning | Fil |
|---|---|---|
| Manifold Mesh | Vattentata meshes utan hål eller oppna kanter | creature.py |
| Tunnlär (Holes) | 1-6 genomgående cylindrar för glaspipor | cpu_boolean_creature.py |
| Tri-Segment | Tre asymmetriskt placerade Gielis-former | gielis.py |
| CPU-Boolean | Voxelgrid + marching cubes + trimesh boolean | cpu_boolean_creature.py |
| Genus/Euler | Topologisk klassificering: V - E + F = 2 - 2g | utils.py |
| Fraktala Utvåxter | 2-4 nivåer av rekursiva former på ytan | creature.py |
2D SUPERFORMULA: ================ r(theta) = ( |cos(m*theta/4)|^n2 + |sin(m*theta/4)|^n3 )^(-1/n1) 3D EXTENSION (Sfarisk produkt): =============================== r1(theta) = superformula(theta, m1, n1, n2, n3) r2(phi) = superformula(phi, m2, n1b, n2b, n3b) r(theta, phi) = r1(theta) * r2(phi) TRI-SEGMENT METODEN: ==================== Segment 1: Rundad karna (m=3-6, n1=0.15-0.4) - CENTRUM Segment 2: Mellanform (m=6-9, n1=0.35-0.6) - OFFSET 55% Segment 3: Spetsig (m=9-12, n1=0.55-0.8) - OFFSET 45% TUNNELPLACERING: ================ Genus = (2 - Euler) / 2 Euler = V - E + F Tunnel_radie = lökal_tjocklek * 0.3-0.4 Tunnel_langd = diagonal genom organismen
1. Voxelgrid: 128x128x128 eller 256x256x256
2. Gielis-fyllning: Varje voxel får värde 1 om inuti formen
3. Gaussian blur: sigma=1.8-2.0 för mjukare ytor
4. Marching cubes: Konverterar voxlär till triangelmesh
5. Tunnel-subtraction: Boolean DIFFERENCE med cylindrar
6. Taubin smoothing: 15 iterationer, bevarar volym
7. Manifold-verifiering: mesh.is_watertight == True
8. STL-export: Sparas för 3D-print/glasgjutning
| Aktion | Energi |
|---|---|
| Startenergi | 40 |
| Existera (idle) | -0.2/tick |
| Rörelse | -0.6/tick |
| Ata vaxt | +25 |
| Kannibalism | +70% av offrets energi |
| Mating threshold | 60 |
| Mating cost | -30 per förälder |
| Resolution | VRAM | Tid/organism | Anvandningsfall |
|---|---|---|---|
| 64 | ~1 GB | 5-10 sek | Snabb test |
| 128 | ~2 GB | 15-20 sek | STANDARD |
| 192 | ~4 GB | 30-40 sek | Hog kvalitet |
| 256 | ~6 GB | 45-60 sek | Ultra (max) |
120 frågör om Holi, tunnlär, CPU-Boolean och manifolds.
Starta Quiz50 flashcards för att memorera nyckelbegrepp.
StuderaAll kod med radförklaringär.
Utforska Kod
Gemensamt: Gielis superformula, DNA-system, fraktala utväxter, evolution
LAJFI: Procedurella organismer UTAN hal
HOLI: Samma bas + genomgående tunnlär för glasblåsning
Ny funktionalitet: CPU-Boolean, manifold-gåranti, Euler/Genus-beräkning
Gielis, J. (2003) - "A generic geometric transformation..." - American Journal of Botany
Lorensen & Cline (1987) - "Marching Cubes" - SIGGRAPH
Taubin, G. (1995) - "A signal processing approach to fair surface design"
Euler charakteristik: V - E + F = 2 - 2g (topologi)